5播直播讯:广东宏远华南虎队在2023-24赛季的CBA常规赛的战绩为37胜15负,排名联赛第4位。
该赛季广东队的比赛表现有起有伏,赛季中经历了一些艰难的比赛,也有不少精彩的胜利。比如在与天津队的比赛中,两队三次交手各有胜负。与北京队的对阵中,广东队三次击败对手。球队在赛季中不断调整状态,最终取得了较为不错的常规赛战绩。
在新赛季中,广东队在本土球员方面保留了多名核心球员,并引入了新援以增强实力。
关于2024-25赛季CBA广东队(广东宏远华南虎队)的阵容名单详情,经过综合多方信息,可以归纳如下:
2024-25赛季广东球员交易名单:球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/8/6 | 王少杰 | 前锋 | 北京控股 | 广东东阳光 | 自由签约 |
球员 | 号码 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 |
杜锋 | 1981/7/30 | 207 | 教练 | 中国 | - | |
任骏飞 | 20 | 1990/2/4 | 203 | 前锋 | 中国 | - |
张文逸 | 14 | 1999/8/8 | 191 | 前锋 | 中国 | - |
张皓嘉 | 25 | 2000/4/25 | 200 | 前锋 | 中国 | - |
黄明依 | 1 | 2004/5/1 | 208 | 前锋 | 中国 | - |
张昊 | 21 | 2002/4/16 | 205 | 前锋 | 中国 | - |
李英博 | 16 | 1999/2/18 | 205 | 前锋 | 中国 | - |
杜润旺 | 18 | 1999/8/20 | 201 | 前锋 | 中国 | - |
王少杰 | 28 | 1996/9/17 | 208 | 前锋 | 中国 | - |
彭士峻 | 13 | 2004/8/29 | 206 | 前锋 | 中国 | - |
克拉伦斯-维姆斯 | 24 | 1986/7/8 | 198 | 前锋 | 美国 | 281万美元 |
达里厄斯-贝兹利 | 2000/6/12 | 203 | 前锋 | 美国 | 240万美元 | |
乔丹-贝尔 | 5 | 1995/1/7 | 203 | 前锋 | 美国 | 162万美元 |
赵戍宏 | 99 | 1996/1/10 | 216 | 中锋 | 中国 | - |
张明池 | 27 | 2002/10/31 | 213 | 中锋 | 中国 | - |
徐昕 | 19 | 2003/12/23 | 226 | 中锋 | 中国 | - |
特里蒙特-沃特斯 | 51 | 1998/1/10 | 178 | 后卫 | 波多黎各 | 7万美元 |
彰华非 | - | 后卫 | 中国 | - | ||
维尔-巴顿 | 1991/1/6 | 198 | 后卫 | 美国 | 1563万美元 | |
徐杰 | 2 | 2000/1/16 | 183 | 后卫 | 中国 | - |
胡明轩 | 3 | 1998/3/10 | 191 | 后卫 | 中国 | - |
李奕臻 | 30 | 2005/7/7 | 195 | 后卫 | 中国 | - |
马宇启 | 33 | 2005/8/24 | 194 | 后卫 | 中国 | - |
赵锦洋 | 17 | 2001/1/28 | 198 | 后卫 | 中国 | - |
李文昊 | 192 | 后卫 | 中国 | - | ||
杨溢 | - | 后卫 | 中国 | - |
总而言之,2024-25赛季的广东队阵容名单中包含了多名实力派球员和经验丰富的教练团队。球队在保留核心阵容的基础上进行了有针对性的引援和调整,旨在进一步提升球队的整体实力和竞争力。新赛季中,广东队将继续向总冠军发起冲击并努力为球迷们带来更多精彩的比赛。